|
Dettagli:
|
| Stile: | (BFE 90-95%) - FFP2 | Caratteristica: | Impermeabile, ecologico, respirabile, antistatico, Anti-batteri |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Polipropilene 100% | Uso: | Ospedale, igiene, automobile, |
| Nome di prodotto: | tessuto non tessuto colata-soffiato | ||
| Evidenziare: | Tessuto antimicrobico & tessuti non tessuti,tessuti non tessuti 25g,Polipropilene FFP2 non tessuto |
||
Produttore non tessuto pp del tessuto colata-soffiato rotoli non tessuti colata-soffiato pp di Tres colata-soffiato per il fronte
| SCHEDA DI DATI TECNICA | ||||
| COLATA FINE BIANCA DELLA FIBRA DA 28 GSM SOFFIATA | ||||
| Efficienza batterica di filtrazione (BFE 90-95%) - FFP2 | ||||
| Prova nessuna: | Parametro di qualità | Unità | Metodo di prova | VALORE MEDIO RAGGIUNTO |
| 1 | Peso Unifomity | GSM | Campione di ASTM D 3776-96 &113mm | 28 +_3 |
| 2 | Colore | Rappresentazione | Bianco | |
| 3 | Larghezza | Millimetro | Misura | 250 +_3 |
| 4 | Rotolo Dlameter | Millimetro | Misura | 480 |
| 5 | Lunghezza di rotolo | MTR | Misura | 800 |
| 6 | Permeabilità all'aria alla testa 125Pa 20 cm2 | CFM | ASTM D 737-96 | 40-45 |
| 7 | Dimensione media del poro | Micron | PMI | 10-15 |
| 8 | Spessore | Mil | ASTM D 1777-96 | 14-16 |
| 9 | Forza di Tenslle | Libbre | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 4-5 | |||
| C.D. | 3-4 | |||
| 10 | %Elongation | % | ASTM D5035-95 | |
| M.D. | 24-35 | |||
| C.D. | 60-70 | |||
| 11 | Efficienza batterica di filtrazione (BFE) | % | ASTM F 2101 | 90-95% |
![]()
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 15995938755