Dettagli:
|
Stile: | TESSUTO MBL-10 DI MELTBLOWN | Imballaggio: | Imballaggio del rotolo |
---|---|---|---|
materiale: | Polipropilene 100% | Caratteristica: | Anti-batteri, respirabile, ecologico, Strizzacervelli-resistenti |
Codice del prodotto: | Codice del prodotto MMS-30-67-REV | Tipo del pacchetto: | I pp insaccano, borse tessute, o come vostro bisogno |
Evidenziare: | dei pp tessuto non,prodotto non intessuto del geotessuto del polipropilene,tessuto di 175mm non |
Prodotto non intessuto soffiato colata Colata-soffiato MeltBlown eliminabile bianco del filtro da tecniche di BFE 95%NonWoven
SCHEDA DI DATI TECNICA | ||||||
Tipo di prodotto: TESSUTO MBL-10 DI MELTBLOWN | ||||||
Composizione: polipropilene 100% | ||||||
Codice del prodotto MMS-30-67-REV | ||||||
Colore: Secondo la richiesta del customer (delta E: meno di 3,0 da colore dell'obiettivo | ||||||
Sr.No | Proprietà | UoM | Metodo | Obiettivo | LSL | USL |
1 | Peso di base | GSM | WSP 130.1(5) | 30 | 27 | 33 |
2 | Permeabilità all'aria (200pa) | cm3/cm2/sec | WSP 70.1(5) | 30 | Na | 46 |
3 | Acqua Repellency | mmWC | WSP 80.6(5) | 550 | 430 | Na |
4 | Spessore puro | millimetro | WSP 120.1(5) | 0,18 | 0,16 | 0,21 |
5 | Larghezza del rotolo | millimetro | Scala di misure/contatore | 1600 | -3mm | +3mm |
6 | Lunghezza di rotolo (più di 1000m) | m. | Scala di misure/contatore/contatore | 1000 | -0,05% | +0,05% |
7 | Efficienza batterica di filtrazione (BFE) | % | ASTM F2101 | 96-98% | -1% | 1% |
Pronto vicino: Ajay Kumar (Sr.QA.Engg.) | ||||||
Persona di contatto: Linda
Telefono: +86 15995938755